立信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所
(2025年01月01日至2025年12月31日止)
广州发展新能源集团股份有限公司全体股东:
我们审计了广州发展新能源集团股份有限公司(以下简称新能源集团)按照附注二(一)所述编制基础编制的财务报表,包括2025年12月31日的资产负债表,2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。
我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照附注二(一)所述编制的规定编制,公允反映了新能源集团2025年12月31日的财务状况以及2025年度的经营成果和现金流量。
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》和中国注册会计师职业道德守则,我们独立于新能源集团,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
我们提醒财务报表使用者关注财务报表附注二对编制基础的说明。新能源集团编制母公司财务报表是为了满足各政府部门、股东及银行等对母公司财务信息的要求。因此,财务报表可能不适用于其他用途。新能源集团已经按照企业会计准则的规定编制合并及母公司财务报表。我们已于2026年4月13日针对合并及母公司财务报表向全体股东出具了报告号为信会师粤报字[2026]第10161号的审计报告,报告使用者应一并阅读。本段内容不影响已发表的审计意见。
新能源集团管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。
在编制财务报表时,管理层负责评估新能源集团的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理层负责监督新能源集团的财务报告过程。
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。
在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:
(一)识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据;
(二)了解与审计相关的内部控制;
(三)评价管理层选用会计政策的恰当性及作出会计估计和相关披露的合理性;
(四)对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论;
(五)评价财务报表的总体列报、结构和内容,并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
广东分所
中国注册会计师:
张 曦
中国注册会计师:
钟 姬
中国·广州
二○二六年四月十三日
2025年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 资 产 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| 流动资产: | |||
| 货币资金 | 五(一) | 264,048,005.75 | 693,174,683.86 |
| 应收账款 | 五(二) | 263,891,168.81 | 249,535,528.87 |
| 预付款项 | 五(三) | 2,951,264.13 | 5,283,198.96 |
| 其他应收款 | 五(四) | 402,115,214.40 | 216,047,415.89 |
| 存货 | 五(五) | 421,040.00 | 405,470.56 |
| 一年内到期的非流动资产 | 五(六) | 4,105,547.54 | 1,161,400.46 |
| 其他流动资产 | 五(七) | 87,152,474.16 | 38,645,892.12 |
| 流动资产合计 | 1,024,684,714.79 | 1,204,253,590.72 | |
| 非流动资产: | |||
| 长期应收款 | 五(八) | 48,787,670.00 | 17,226,000.00 |
| 长期股权投资 | 五(九) | 8,560,781,463.91 | 7,395,331,685.55 |
| 其他权益工具投资 | 五(十) | 81,030,600.00 | 81,030,600.00 |
| 固定资产 | 五(十一) | 2,140,150,426.18 | 1,221,235,359.58 |
| 在建工程 | 五(十二) | 63,716,609.76 | 72,793,755.26 |
| 无形资产 | 五(十三) | 3,091,916.53 | 1,119,442.69 |
| 长期待摊费用 | 五(十四) | 1,787,239.66 | 1,332,149.51 |
| 其他非流动资产 | 五(十六) | 275,388,716.39 | 412,798,391.14 |
| 非流动资产合计 | 11,174,734,642.43 | 9,202,867,383.73 | |
| 资 产 总 计 | 12,199,419,357.22 | 10,407,120,974.45 | |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
公司负责人:______ 主管会计工作负责人:______ 会计机构负责人:______
2025年12月31日
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 负债和所有者权益 | 附注 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|---|
| 流动负债: | |||
| 应付账款 | 五(十八) | 352,866,782.69 | 255,292,024.38 |
| 合同负债 | 五(十九) | 579,532.15 | 2,546,917.69 |
| 应付职工薪酬 | 五(二十) | 91,723,548.77 | 69,808,421.01 |
| 应交税费 | 五(二十一) | 796,380.01 | 434,909.73 |
| 其他应付款 | 五(二十二) | 427,092,443.84 | 216,340,100.90 |
| 一年内到期的非流动负债 | 五(二十三) | 229,983,300.61 | 826,687,121.10 |
| 其他流动负债 | 五(二十四) | 1,500,122.23 | 1,571,163.06 |
| 流动负债合计 | 1,104,542,110.30 | 1,372,680,657.87 | |
| 非流动负债: | |||
| 长期借款 | 五(二十五) | 1,230,706,925.74 | 345,185,981.96 |
| 长期应付款 | 五(二十六) | 2,797,499,915.67 | 1,663,188,531.34 |
| 长期应付职工薪酬 | 五(二十七) | 74,226.38 | 1,708,063.82 |
| 递延收益 | 五(二十八) | 1,048,833.50 | 1,166,833.46 |
| 其他非流动负债 | 五(二十九) | 353,910,785.50 | 630,266,885.99 |
| 非流动负债合计 | 4,383,240,686.79 | 2,641,516,296.57 | |
| 负债合计 | 5,487,782,797.09 | 4,014,196,954.44 | |
| 所有者权益: | |||
| 股本 | 五(三十) | 4,500,000,000.00 | 4,500,000,000.00 |
| 资本公积 | 五(三十一) | 1,356,182,374.93 | 1,356,117,285.89 |
| 其他综合收益 | 五(三十二) | 1,030,600.00 | 1,030,600.00 |
| 专项储备 | 五(三十三) | 1,768,413.26 | 1,324,619.31 |
| 盈余公积 | 五(三十四) | 158,265,517.19 | 103,945,151.48 |
| 未分配利润 | 五(三十五) | 694,389,654.75 | 430,506,363.33 |
| 所有者权益合计 | 6,711,636,560.13 | 6,392,924,020.01 | |
| 负债和所有者权益总计 | 12,199,419,357.22 | 10,407,120,974.45 | |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
2025年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、营业收入 | 五(三十六) | 317,390,617.71 | 259,767,307.46 |
| 减:营业成本 | 五(三十六) | 212,738,784.40 | 146,572,776.87 |
| 税金及附加 | 五(三十七) | 615,272.00 | 1,187,958.64 |
| 管理费用 | 五(三十八) | 151,819,495.08 | 119,234,418.21 |
| 研发费用 | 五(三十九) | 15,426,420.31 | 13,278,648.26 |
| 财务费用 | 五(四十) | 75,878,365.68 | 91,694,817.50 |
| 其中:利息费用 | 78,162,057.96 | 95,578,196.83 | |
| 利息收入 | 2,343,911.26 | 3,916,020.68 | |
| 加:其他收益 | 五(四十一) | 1,583,071.72 | 1,255,836.59 |
| 投资收益(损失以"-"号填列) | 五(四十二) | 677,643,764.92 | 390,820,688.15 |
| 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | -1,250,311.92 | -1,970,684.71 | |
| 信用减值损失(损失以"-"号填列) | 五(四十三) | -1,212,080.19 | -261,460.48 |
| 二、营业利润 | 538,927,036.69 | 279,613,752.24 | |
| 加:营业外收入 | 五(四十四) | 5,595,737.01 | 36,709,671.22 |
| 减:营业外支出 | 五(四十五) | 1,319,116.57 | 1,254,504.36 |
| 三、利润总额 | 543,203,657.13 | 315,068,919.10 | |
| 减:所得税费用 | 五(四十六) | — | — |
| 四、净利润 | 543,203,657.13 | 315,068,919.10 | |
| (一)持续经营净利润 | 543,203,657.13 | 315,068,919.10 | |
| 六、综合收益总额 | 543,203,657.13 | 315,068,919.10 |
后附财务报表附注为财务报表的组成部分。
2025年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项 目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 357,270,351.45 | 238,188,046.00 | |
| 收到的税费返还 | — | 97,325.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五(四十七) | 43,271,116.88 | 15,026,498.58 |
| 经营活动现金流入小计 | 400,541,468.33 | 253,311,870.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,081,630.83 | 45,389,916.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 212,652,555.83 | 178,082,982.10 | |
| 支付的各项税费 | 697,949.74 | 15,254,912.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五(四十七) | 103,016,484.96 | 46,809,536.72 |
| 经营活动现金流出小计 | 359,448,621.36 | 285,537,348.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 41,092,846.97 | -32,225,478.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||
| 取得投资收益收到的现金 | 605,894,076.84 | 367,791,372.86 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | 五(四十七) | 686,595,864.30 | 421,097,229.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 1,292,489,941.14 | 788,888,602.27 | |
| 购建固定资产、无形资产等支付的现金 | 629,904,969.32 | 316,747,331.16 | |
| 投资支付的现金 | 1,433,367,566.77 | 1,079,435,046.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 五(四十七) | 462,881,363.84 | 548,086,027.28 |
| 投资活动现金流出小计 | 2,526,153,899.93 | 1,944,268,404.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,233,663,958.79 | -1,155,379,802.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||
| 吸收投资收到的现金 | — | 2,546,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 1,173,911,247.18 | 902,769,300.26 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,173,911,247.18 | 3,449,019,300.26 | |
| 偿还债务支付的现金 | 157,384,577.29 | 1,178,794,032.69 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 302,975,636.18 | 598,836,590.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 460,360,213.47 | 1,777,630,623.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 713,551,033.71 | 1,671,388,676.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | — | — | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -479,020,078.11 | 483,783,396.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 693,174,683.86 | 209,391,287.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 214,154,605.75 | 693,174,683.86 | |
2025年度
(除特别注明外,金额单位均为人民币元)
| 项 目 | 股本 | 资本公积 | 其他综合收益 | 专项储备 | 盈余公积 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、上年年末余额 | 4,500,000,000.00 | 1,356,117,285.89 | 1,030,600.00 | 1,324,619.31 | 103,945,151.48 | 430,506,363.33 | 6,392,924,020.01 |
| 二、本年年初余额 | 4,500,000,000.00 | 1,356,117,285.89 | 1,030,600.00 | 1,324,619.31 | 103,945,151.48 | 430,506,363.33 | 6,392,924,020.01 |
| 三、本期增减变动金额 | — | 65,089.04 | — | 443,793.95 | 54,320,365.71 | 263,883,291.42 | 318,712,540.12 |
| (一)综合收益总额 | 543,203,657.13 | 543,203,657.13 | |||||
| (二)所有者投入和减少资本 | — | 65,089.04 | 65,089.04 | ||||
| 3.股份支付 | 65,089.04 | 65,089.04 | |||||
| (三)利润分配 | 54,320,365.71 | -279,320,365.71 | -225,000,000.00 | ||||
| 1.提取盈余公积 | 54,320,365.71 | -54,320,365.71 | |||||
| 2.对所有者(或股东)的分配 | -225,000,000.00 | -225,000,000.00 | |||||
| (五)专项储备 | 443,793.95 | 443,793.95 | |||||
| 四、本期期末余额 | 4,500,000,000.00 | 1,356,182,374.93 | 1,030,600.00 | 1,768,413.26 | 158,265,517.19 | 694,389,654.75 | 6,711,636,560.13 |
广州发展新能源集团股份有限公司(原名:广州发展卡万塔环境能源有限公司,广州发展新能源有限公司,广州发展光伏技术股份有限公司,广州发展新能源股份有限公司,以下简称"本公司"或"公司")。由广州发展电力投资有限公司(占注册资本60%)和卡万塔垃圾焚烧发电亚洲有限公司(占注册资本40%)共同出资组建,总部位于广东省广州市。公司于2008年4月17日取得广州市工商行政管理局核发的企合粤穗总字第010781号企业法人营业执照,注册资本人民币5,000.00万元。
经过多次股权变更、资本变更、合并重组及增资,至2025年12月31日,公司实收资本为人民币 4,500,000.00 万元。当前股东结构如下:
本公司实际从事的主要经营活动:风电、光伏发电项目的投资、建设、运营、维护。
因满足各政府部门、股东及银行等对母公司财务信息的要求之目的,本公司本财务报表只列示2025年12月31日的资产负债表、2025年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注,及上一可比会计期间的比较数据。本财务报表未列示2025年12月31日的合并资产负债表、2025年度的合并利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表以及相关合并财务报表附注。
除上述事项外,本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和陆续颁布的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定(以下合称"企业会计准则")的相关规定,并基于本附注三"重要会计政策和会计估计"所述会计政策和估计编制。
本财务报表以持续经营为基础编制。
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
本公司采用人民币为记账本位币。本财务报表以人民币列示。
固定资产折旧采用年限平均法分类计提。各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下:
| 类别 | 折旧方法 | 折旧年限(年) | 残值率(%) | 年折旧率(%) |
|---|---|---|---|---|
| 机器设备 | 平均年限法 | 10–25 | 5 | 3.8–9.5 |
| 运输设备及电子设备 | 平均年限法 | 5–10 | 0–10 | 9–20 |
| 其他设备 | 平均年限法 | 5–8 | 0–10 | 11.875–20 |
所得税:本公司适用25%企业所得税税率,2025年度未发生所得税费用,主要因投资收益(来自境内已纳税子公司)属于符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益,免征企业所得税。
| 会计利润与所得税费用调整过程 | 本期金额 |
|---|---|
| 利润总额 | 543,203,657.13 |
| 按法定(25%)税率计算的所得税费用 | 81,480,548.57 |
| 非应税收入的影响 | -101,646,564.74 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | 2,538,557.25 |
| 本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响 | 17,627,458.92 |
| 所得税费用合计 | — |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 | ||
|---|---|---|---|---|
| 收入 | 成本 | 收入 | 成本 | |
| 主营业务 | 144,577,421.47 | 107,963,674.33 | 158,561,528.13 | 84,300,010.90 |
| 其他业务 | 172,813,196.24 | 104,775,110.07 | 101,205,779.33 | 62,272,765.97 |
| 合计 | 317,390,617.71 | 212,738,784.40 | 259,767,307.46 | 146,572,776.87 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 人工费用 | 121,179,795.04 | 82,142,205.79 |
| 行政费用 | 11,415,040.95 | 12,849,975.74 |
| 折旧、摊销、保险、维修费、租赁费 | 8,834,495.58 | 8,013,048.45 |
| 中介服务费 | 4,500,236.91 | 5,198,941.46 |
| 其他 | 5,889,926.60 | 11,030,246.77 |
| 合计 | 151,819,495.08 | 119,234,418.21 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 利息费用 | 78,162,057.96 | 95,578,196.83 |
| 减:利息收入 | 2,343,911.26 | 3,916,020.68 |
| 其他 | 60,218.98 | 32,641.35 |
| 合计 | 75,878,365.68 | 91,694,817.50 |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
|---|---|---|
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 678,059,726.84 | 392,341,372.86 |
| 权益法核算的长期股权投资收益 | -1,250,311.92 | -1,970,684.71 |
| 其他权益工具投资持有期间取得的股利收入 | 834,350.00 | 450,000.00 |
| 合计 | 677,643,764.92 | 390,820,688.15 |
截至2025年12月31日,本公司在中国大陆17个省、市、自治区拥有 100余家 风电及光伏发电子公司。主要子公司(摘录):
| 子公司名称 | 注册资本(万元) | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 |
|---|---|---|---|---|
| 广东穗发新能源有限公司 | 100,000 | 广东深圳 | 投资 | 100% |
| 天津西青穗发新能源发电有限公司 | 111,000 | 天津西青 | 风力发电 | 100% |
| 江门广发渔业光伏有限公司 | 67,100 | 广东江门 | 光伏发电 | 100% |
| 上思穗发新能源有限公司 | 44,548.09 | 广西上思 | 光伏发电 | 100% |
| 美姑兴澜风电开发有限公司 | 26,000 | 四川美姑 | 风力发电 | 80% |
| 连平广发光伏发电有限公司 | 17,700 | 广东连平 | 光伏发电 | 100% |
| 广发惠东风电有限公司 | 17,275 | 广东惠州 | 风力发电 | 100% |
| 连州穗发光伏有限公司 | 25,440 | 广东清远 | 光伏发电 | 100% |
| 湖南华骏风电有限公司 | 16,560 | 湖南宜章 | 风力发电 | 70% |
| 龙川穗发新能源有限公司 | 14,003 | 广东河源 | 光伏发电 | 100% |
| …(另有 90+ 家分布于全国的风光发电子公司) |
| 合营/联营企业名称 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | 核算方法 |
|---|---|---|---|---|
| 广州展能投资有限公司 | 广东广州 | 商务服务业 | 34.00% | 权益法 |
| 广州穗发低碳产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 广东广州 | 商务服务业 | 4.1322% | 权益法 |
| 广西博白桂能穗发新能源有限公司 | 广西博白 | 电力、热力生产和供应业 | 45.00% | 权益法 |
| 母公司名称 | 注册地 | 企业类型 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 广州发展集团股份有限公司 | 广州 | 国有控股(广州市国资委系) | 80.00% |
| 项目 | 期末余额 | 上年年末余额 |
|---|---|---|
| 库存现金 | — | — |
| 可随时用于支付的银行存款 | 214,154,605.75 | 693,174,683.86 |
| 现金及现金等价物合计 | 214,154,605.75 | 693,174,683.86 |
| 项目 | 2022 年末 | 2023 年末 | 2024 年末 | 2025 年末 |
|---|---|---|---|---|
| 长期股权投资 | 44.54 | 59.52 | 73.95 | 85.61 |
| 固定资产 | 6.17 | 6.64 | 12.21 | 21.40 |
| 资产总计 | 62.28 | 79.81 | 104.07 | 121.99 |
| 负债合计 | 28.70 | 40.00 | 40.14 | 54.88 |
| 股本 | 29.89 | 30.00 | 45.00 | 45.00 |
| 所有者权益合计 | 33.59 | 39.80 | 63.93 | 67.12 |
| 项目 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 18,172 | 23,698 | 25,977 | 31,739 |
| 投资收益 | 7,012 | 77,573 | 39,082 | 67,764 |
| 营业利润 | 1,777 | 66,035 | 27,961 | 53,893 |
| 净利润 | 3,712 | 66,320 | 31,507 | 54,320 |
| 比率 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|
| 资产负债率 | 50.1% | 38.6% | 45.0% |
| 流动比率 | 0.73 | 0.88 | 0.93 |
| 净资产收益率(ROE) | 18.06% | 6.07% | 8.29% |
| 总资产报酬率(ROA) | 9.32% | 3.43% | 4.81% |
| 利息保障倍数 | 10.42× | 4.30× | 7.95× |
| 投资收益占利润总额 | 116.9% | 124.0% | 124.7% |